| Состояние | Значение |
| Название | Применение комплексных информационно-вычислительных моделей в исследованиях сложной техногенной сред |
| Описание | Потапов В.П., Пястунович О.Л. Институт угля и углехимии СО РАН, Кемерово |
| Имя файла | tez007.pdf |
| Размер файла | Пустой |
| Тип файла | pdf (Тип Mime: application/pdf) |
| Добавил | |
| Добавлено: | 03/09/2010 14:20 |
| Просматривают | Все |
| Курируется | Редактор |
| Скачиваний | 720 Скачиваний |
| Последнее обновление | 04/16/2010 16:49 |
| Домашняя страница | |
| Контрольная сумма CRC | |
| Контрольная сумма MD5 |