| Состояние | Значение |
| Название | Совместное использование наземных видеонаблюдений и спутниковых данных в задаче мониторинга залива П |
| Описание | Дубина В.А., Митник Л.М., Фищенко В.К., Константинов О.Г. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, г. Владивосток |
| Имя файла | tez026.pdf |
| Размер файла | Пустой |
| Тип файла | pdf (Тип Mime: application/pdf) |
| Добавил | |
| Добавлено: | 04/05/2010 15:12 |
| Просматривают | Все |
| Курируется | Редактор |
| Скачиваний | 665 Скачиваний |
| Последнее обновление | 04/16/2010 16:49 |
| Домашняя страница | |
| Контрольная сумма CRC | |
| Контрольная сумма MD5 |