| Состояние | Значение |
| Название | Структура теплового потока при конвекции верхней мантии земли с переменной вязкостью |
| Описание | Четырбоцкий А.Н. Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, г. Владивосток |
| Имя файла | tez003.pdf |
| Размер файла | Пустой |
| Тип файла | pdf (Тип Mime: application/pdf) |
| Добавил | |
| Добавлено: | 03/04/2010 16:29 |
| Просматривают | Все |
| Курируется | Редактор |
| Скачиваний | 680 Скачиваний |
| Последнее обновление | 04/16/2010 16:53 |
| Домашняя страница | |
| Контрольная сумма CRC | |
| Контрольная сумма MD5 |