| Состояние | Значение |
| Название | Информационные системы по океанографии и состоянию морской среды для поддержки научных исследований |
| Описание | Ростов И.Д., Ростов В.И., Рудых Н.И. Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН, г.Владивосток |
| Имя файла | prez005.ppt |
| Размер файла | Пустой |
| Тип файла | ppt (Тип Mime: application/vnd.ms-powerpoint) |
| Добавил | |
| Добавлено: | 04/15/2010 16:25 |
| Просматривают | Все |
| Курируется | Редактор |
| Скачиваний | 1310 Скачиваний |
| Последнее обновление | 04/16/2010 16:51 |
| Домашняя страница | |
| Контрольная сумма CRC | |
| Контрольная сумма MD5 |